Major Simulate Hockey League
Viens t'inscrire parmis nous ! Choisi une équipe et amuse-toi avec la gang de MSHL !

Fondateur - мιℓℓεя'ρoωεя™️
Major Simulate Hockey League
Viens t'inscrire parmis nous ! Choisi une équipe et amuse-toi avec la gang de MSHL !

Fondateur - мιℓℓεя'ρoωεя™️
Major Simulate Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Major Simulate Hockey League

Le Règne du Hockey !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
Four encastrable Hisense BI64213EPB à ...
Voir le deal
299.99 €

 

 Meilleurs Buteurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Je.Suis.LA
Junior
Junior
Je.Suis.LA


Messages : 203
Date d'inscription : 06/04/2012

Meilleurs Buteurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Buteurs   Meilleurs Buteurs Icon_minitimeJeu 12 Avr - 20:37

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L James van Riemsdyk Meilleurs Buteurs 2757610395 8 7 3 10 1 4 0 0 0 0 0 0 22 31,8 66,7 1 5 10 17 10 0 -10 5 0 1 1 0 0 7,1
L Simon Gagné Meilleurs Buteurs 1179038950 8 7 6 13 0 4 2 2 4 0 0 0 28 25,0 0,0 1 4 7 19 2 2 0 7 0 0 0 0 0 8,1
L Ray Whitney Meilleurs Buteurs 1295937198 8 6 7 13 1 0 2 1 3 0 0 0 34 17,6 50,0 1 3 9 20 2 0 -2 0 0 1 1 0 0 7,7
C Jason Spezza Meilleurs Buteurs 911613522 8 6 3 9 -2 4 2 0 2 0 0 0 30 20,0 62,0 1 2 13 19 3 1 -2 0 0 1 1 0 0 7,5
L Marcus Johansson Meilleurs Buteurs 2133009938 8 6 4 10 6 2 1 1 2 0 0 0 26 23,1 48,0 1 6 15 17 9 0 -9 3 0 1 1 0 0 7,3
C Nicklas Bäckström Meilleurs Buteurs 2133009938 8 6 5 11 4 2 1 2 3 0 0 0 35 17,1 52,2 3 6 3 20 7 0 -7 5 0 0 1 0 0 7,5
R Jiri Hudler Meilleurs Buteurs 1775948451 8 5 4 9 1 4 0 2 2 0 0 0 22 22,7 100, 1 4 9 17 2 0 -2 2 0 1 1 0 0 7,3
L Patrick Marleau Meilleurs Buteurs 1179038950 8 5 4 9 -4 2 0 0 0 0 0 0 28 17,9 25,0 1 4 17 19 3 0 -3 3 0 0 0 0 0 7,8
C Claude Giroux Meilleurs Buteurs 2757610395 8 5 6 11 5 0 2 0 2 0 0 0 20 25,0 50,9 2 6 16 20 10 0 -10 8 0 0 0 0 0 7,6
L Patrick Sharp Meilleurs Buteurs 3124614834 8 5 5 10 7 8 2 1 3 0 0 0 29 17,2 0,0 0 4 8 19 4 0 -4 1 0 1 1 0 0 7,2
C Henrik Sedin Meilleurs Buteurs 4017527235 8 5 4 9 5 2 2 1 3 0 0 0 31 16,1 55,6 2 2 6 19 6 0 -6 2 0 0 0 0 0 7,1
L Jeff Skinner Meilleurs Buteurs 3785008151 8 5 4 9 0 2 1 2 3 0 0 0 29 17,2 25,0 1 5 14 17 4 1 -3 4 0 1 1 0 0 7,8
R Alexander Ovechkin Meilleurs Buteurs 2133009938 8 5 10 15 4 0 0 3 3 0 0 0 34 14,7 20,0 0 13 20 18 7 5 -2 7 0 0 1 0 0 8,6
R Brian Gionta Meilleurs Buteurs 650007146 8 5 3 8 1 2 0 0 0 0 0 0 20 25,0 50,0 0 2 12 17 13 3 -10 6 0 1 1 0 0 6,6
R Mats Zuccarello Meilleurs Buteurs 1801039645 5 5 1 6 4 6 0 0 0 0 0 0 14 35,7 50,0 0 0 6 17 4 0 -4 3 0 0 0 0 0 7,6
L Mike Ribeiro Meilleurs Buteurs 517640177 8 5 7 12 3 0 2 1 3 0 0 0 19 26,3 47,9 0 0 8 18 4 0 -4 3 0 1 1 0 0 7,5
L Steve Ott Meilleurs Buteurs 517640177 8 5 3 8 1 14 1 1 2 1 0 1 21 23,8 83,3 0 19 8 19 9 16 7 3 0 0 0 0 0 7,6
R Mikael Samuelsson Meilleurs Buteurs 3594606959 8 5 1 6 1 4 2 0 2 0 0 0 28 17,9 75,0 0 4 12 19 3 1 -2 6 0 0 0 0 0 7,7
R Milan Hejduk Meilleurs Buteurs 517640177 8 5 5 10 0 4 2 2 4 0 0 0 29 17,2 54,5 1 4 14 18 10 1 -9 4 0 0 1 0 0 7,7
R Rich Peverley Meilleurs Buteurs 165466936 8 4 5 9 -3 0 2 1 3 0 0 0 23 17,4 50,0 2 3 14 17 7 2 -5 2 0 0 0 0 0 7,2
R Steve Sullivan Meilleurs Buteurs 3728774659 8 4 1 5 -1 2 0 0 0 0 0 0 11 36,4 100, 1 0 5 13 4 10 6 2 0 0 0 0 0 7,1
C Tyler Seguin Meilleurs Buteurs 3250790201 8 4 5 9 4 0 0 3 3 0 0 0 21 19,0 38,5 0 4 10 18 2 0 -2 3 0 1 1 0 0 7,3
L Dany Heatley Meilleurs Buteurs 937189210 8 4 5 9 1 4 1 1 2 0 0 0 25 16,0 0,0 1 10 16 20 7 3 -4 2 0 0 1 0 0 7,8
C Vern Fiddler Meilleurs Buteurs 517640177 8 4 5 9 2 0 0 0 0 0 0 0 15 26,7 46,8 1 2 10 14 6 0 -6 3 0 0 1 0 0 6,7
C Jonathan Toews Meilleurs Buteurs 3124614834 8 4 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 34 11,8 59,6 1 3 10 18 5 0 -5 5 0 0 0 0 0 7,6
L Brenden Morrow Meilleurs Buteurs 517640177 8 4 5 9 0 0 0 1 1 0 0 0 25 16,0 26,1 0 12 10 20 10 4 -6 5 0 0 0 0 0 7,6
C Evgeni Malkin Meilleurs Buteurs 165466936 8 4 5 9 2 0 0 2 2 0 0 0 23 17,4 51,2 0 5 13 19 3 1 -2 4 0 0 0 0 0 7,8
R Patrick Kane Meilleurs Buteurs 2655324114 8 4 3 7 3 2 0 1 1 0 0 0 21 19,0 50,0 2 2 10 15 4 0 -4 0 0 1 1 0 0 7,5
R Phil Kessel Meilleurs Buteurs 1718631532 8 4 3 7 1 0 0 2 2 0 0 0 28 14,3 20,0 0 4 10 19 5 0 -5 2 0 0 0 0 0 7,5
C Daymond Langkow Meilleurs Buteurs 1295937198 8 4 4 8 5 2 1 1 2 0 0 0 19 21,1 50,0 0 6 12 17 5 0 -5 7 0 0 0 0 0 7,5
R Maxim Lapierre Meilleurs Buteurs 4017527235 8 4 2 6 7 2 0 0 0 1 0 1 16 25,0 50,0 1 16 5 13 6 8 2 3 0 0 0 0 0 7,6
R Joffrey Lupul Meilleurs Buteurs 1718631532 8 4 2 6 4 10 0 1 1 0 0 0 14 28,6 42,9 2 9 6 16 3 3 0 4 0 1 1 0 0 7,5
R Nicklas Bergfors Meilleurs Buteurs 2655324114 8 4 5 9 2 2 2 0 2 0 0 0 17 23,5 100, 1 3 15 17 12 6 -6 4 0 0 1 0 0 7,0
R Steve Bernier Meilleurs Buteurs 3106593018 8 4 3 7 4 6 1 2 3 0 0 0 17 23,5 66,7 3 9 14 13 10 6 -4 2 0 0 0 0 0 7,3
C Frans Nielsen Meilleurs Buteurs 3778832113 8 4 2 6 0 6 0 1 1 0 0 0 21 19,0 53,8 0 1 6 17 2 0 -2 4 0 0 0 0 0 7,1
L Alexander Semin Meilleurs Buteurs 3250790201 8 4 4 8 -2 6 0 1 1 0 0 0 25 16,0 50,0 1 5 8 18 3 3 0 4 0 1 1 0 0 7,5
C Martin Hanzal Meilleurs Buteurs 1295937198 8 4 4 8 3 0 0 0 0 0 0 0 17 23,5 52,2 0 17 9 17 5 6 1 7 0 1 1 0 0 7,5
R PA Parenteau Meilleurs Buteurs 3778832113 8 4 3 7 -1 2 1 0 1 0 0 0 31 12,9 60,0 0 5 20 18 9 0 -9 5 0 1 1 0 0 7,3
C Loui Eriksson Meilleurs Buteurs 2232857850 8 4 4 8 2 2 0 1 1 0 0 0 31 12,9 0,0 2 4 15 18 4 0 -4 1 0 1 1 0 0 7,6
R Mike Knuble Meilleurs Buteurs 2133009938 8 4 3 7 5 0 1 1 2 0 0 0 18 22,2 0,0 0 14 9 18 7 3 -4 7 0 0 0 0 0 7,7
L Clarke MacArthur Meilleurs Buteurs 1718631532 6 4 3 7 1 0 0 2 2 0 0 0 18 22,2 39,1 0 2 14 19 7 2 -5 3 0 0 0 0 0 7,1
L Tomas Fleischmann Meilleurs Buteurs 3594606959 8 4 7 11 4 2 1 3 4 0 0 0 25 16,0 66,7 0 10 14 20 9 7 -2 4 0 1 1 0 0 7,5
R Corey Perry Meilleurs Buteurs 3778555240 8 4 8 12 2 0 1 1 2 0 0 0 24 16,7 50,0 0 7 8 17 4 2 -2 2 0 1 1 0 0 7,5
R Jamie Benn Meilleurs Buteurs 2232857850 8 4 6 10 4 2 1 1 2 0 0 0 34 11,8 0,0 0 9 6 16 4 1 -3 3 0 1 1 0 0 7,7
R Bryan Little Meilleurs Buteurs 644708860 8 3 4 7 -2 6 1 2 3 0 0 0 23 13,0 63,6 1 9 16 18 4 2 -2 1 0 0 0 0 0 7,7
R Scottie Upshall Meilleurs Buteurs 3594606959 8 3 4 7 -1 8 1 2 3 0 0 0 13 23,1 50,0 2 12 13 16 5 9 4 0 0 0 1 0 0 7,0
L Lauri Korpikoski Meilleurs Buteurs 1295937198 8 3 2 5 6 0 0 0 0 0 0 0 13 23,1 0,0 0 7 11 16 5 0 -5 2 0 0 0 0 0 7,1
L Ryan Shannon Meilleurs Buteurs 131901971 8 3 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0 10 30,0 100, 0 0 6 13 6 3 -3 1 0 0 0 0 0 6,5
R Radim Vrbata Meilleurs Buteurs 1295937198 8 3 1 4 6 0 1 0 1 0 0 0 22 13,6 0 1 3 12 16 5 0 -5 4 0 0 0 0 0 7,3
R Jordin Tootoo Meilleurs Buteurs 2655324114 8 3 1 4 -1 0 0 0 0 1 0 1 20 15,0 66,7 2 13 10 14 7 12 5 3 0 1 1 0 0 7,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Devan Dubnyk Meilleurs Buteurs 359145749 8 0 0 0 4 1 0 3 205 91,5 1 2,31 19 7,88
Roberto Luongo Meilleurs Buteurs 4017527235 8 0 0 0 7 1 0 0 151 91,5 0 1,75 14 7,50
Steve Mason Meilleurs Buteurs 3182479170 8 0 0 0 2 5 0 1 218 91,2 0 2,59 21 8,13
Tomas Vokoun Meilleurs Buteurs 2133009938 8 0 1 1 5 1 0 2 201 91,0 0 2,45 20 7,75
Ray Emery Meilleurs Buteurs 3124614834 8 0 0 0 5 3 0 0 178 90,8 0 2,26 18 7,50
Evgeni Nabokov Meilleurs Buteurs 3778832113 8 0 0 0 4 3 0 1 183 90,6 0 2,35 19 7,63
Ryan Miller Meilleurs Buteurs 3559705864 8 0 0 0 3 2 0 3 219 90,5 1 2,79 23 7,88
Mike Smith Meilleurs Buteurs 1295937198 8 0 0 0 4 2 0 2 189 90,4 0 2,44 20 7,63
*Sergei Bobrovsky Meilleurs Buteurs 2757610395 8 0 1 1 7 1 0 0 195 90,3 0 2,63 21 7,63
Jean-Sébastien Giguère Meilleurs Buteurs 2232857850 8 0 0 0 4 4 0 0 195 90,3 1 2,62 21 7,13
Henrik Lundqvist Meilleurs Buteurs 1801039645 3 0 0 0 1 2 0 0 64 90,1 0 2,36 7 6,67
*James Reimer Meilleurs Buteurs 1718631532 8 0 0 0 3 4 0 1 180 90,0 1 2,48 20 7,25
Jaroslav Halak Meilleurs Buteurs 805755920 3 0 0 0 1 1 0 1 78 89,7 0 2,92 9 7,33
Miikka Kiprusoff Meilleurs Buteurs 538106393 8 0 0 0 4 4 0 0 189 89,6 0 2,76 22 7,13
Jimmy Howard Meilleurs Buteurs 1775948451 8 0 0 0 3 2 1 2 161 89,4 1 2,31 19 6,63
José Theodore Meilleurs Buteurs 3594606959 8 0 0 0 4 2 0 2 168 89,4 0 2,45 20 7,00
*Chad Johnson Meilleurs Buteurs 1801039645 5 0 0 0 1 4 0 0 133 89,3 0 3,24 16 7,40
Martin Brodeur Meilleurs Buteurs 3106593018 8 0 1 1 3 3 1 1 182 89,2 1 2,72 22 6,88
Dwayne Roloson Meilleurs Buteurs 131901971 8 0 0 0 2 4 0 2 221 88,8 0 3,44 28 7,25
*Ondrej Pavelec Meilleurs Buteurs 644708860 8 0 0 0 2 4 0 2 179 88,6 0 2,83 23 6,63
Pekka Rinne Meilleurs Buteurs 2655324114 8 0 0 0 5 1 0 2 154 88,5 1 2,45 20 7,00
*Jake Allen Meilleurs Buteurs 805755920 5 0 0 0 0 4 0 1 128 88,3 0 3,38 17 6,40
Niklas Backstrom Meilleurs Buteurs 937189210 8 0 0 0 4 4 0 0 195 88,2 0 3,26 26 6,50
Cam Ward Meilleurs Buteurs 3785008151 8 0 0 0 3 3 1 1 181 87,9 0 3,09 25 6,63
Marc-André Fleury Meilleurs Buteurs 3728774659 8 0 0 0 5 3 0 0 179 87,7 0 3,13 25 6,13
Craig Anderson Meilleurs Buteurs 911613522 8 0 0 0 3 4 0 1 176 87,1 0 3,24 26 6,13
Tim Thomas Meilleurs Buteurs 165466936 8 0 0 0 3 3 0 2 181 86,6 0 3,44 28 5,88
Kari Lehtonen Meilleurs Buteurs 517640177 8 0 0 0 4 4 0 0 186 86,5 0 3,64 29 6,00
Jonathan Quick Meilleurs Buteurs 3250790201 5 0 0 0 3 2 0 0 101 86,3 0 3,62 16 5,20
Antti Niemi Meilleurs Buteurs 1179038950 8 0 0 0 2 5 1 0 186 86,1 0 3,74 30 5,63
Jonas Hiller Meilleurs Buteurs 3778555240 8 0 0 0 1 6 1 0 185 86,0 0 3,77 30 5,75
*Jonathan Bernier Meilleurs Buteurs 3250790201 4 0 0 0 0 1 1 1 89 84,0 0 4,55 17 5,25
Carey Price Meilleurs Buteurs 650007146 8 0 0 0 2 3 0 1 162 83,9 0 4,32 31 5,88
Peter Budaj Meilleurs Buteurs 650007146 2 0 0 0 0 2 0 0 16 80,0 0 4,53 4 4,00
Chris Mason Meilleurs Buteurs 644708860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Marty Turco Meilleurs Buteurs 165466936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Michal Neuvirth Meilleurs Buteurs 2133009938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jason LaBarbera Meilleurs Buteurs 1295937198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Karri Rämö Meilleurs Buteurs 538106393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Connor Knapp Meilleurs Buteurs 3559705864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Hedberg Meilleurs Buteurs 3106593018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ty Conklin Meilleurs Buteurs 1775948451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Cory Schneider Meilleurs Buteurs 4017527235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Cristobal Huet Meilleurs Buteurs 3124614834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Simeon Varlamov Meilleurs Buteurs 2232857850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Scott Clemmensen Meilleurs Buteurs 3594606959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Steffen Soberg Meilleurs Buteurs 2133009938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dan Ellis Meilleurs Buteurs 3778555240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*J.P. Anderson Meilleurs Buteurs 1179038950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Brandon Anderson Meilleurs Buteurs 2133009938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Revenir en haut Aller en bas
Je.Suis.LA
Junior
Junior
Je.Suis.LA


Messages : 203
Date d'inscription : 06/04/2012

Meilleurs Buteurs Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Buteurs   Meilleurs Buteurs Icon_minitimeJeu 19 Avr - 21:49

UP
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Buteurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Passeurs
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Defenseurs
» Meilleurs DEF
» Meilleurs LEAD

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Major Simulate Hockey League :: Game Center | MSHL :: Statistiques :: Pré-Saison-
Sauter vers: