Major Simulate Hockey League
Viens t'inscrire parmis nous ! Choisi une équipe et amuse-toi avec la gang de MSHL !

Fondateur - мιℓℓεя'ρoωεя™️
Major Simulate Hockey League
Viens t'inscrire parmis nous ! Choisi une équipe et amuse-toi avec la gang de MSHL !

Fondateur - мιℓℓεя'ρoωεя™️
Major Simulate Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Major Simulate Hockey League

Le Règne du Hockey !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Xiaomi Poco M6 Pro (8 Go / 256 Go) Noir
Voir le deal
159.99 €

 

 Meilleurs Passeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Je.Suis.LA
Junior
Junior
Je.Suis.LA


Messages : 203
Date d'inscription : 06/04/2012

Meilleurs Passeurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Passeurs   Meilleurs Passeurs Icon_minitimeJeu 12 Avr - 20:39

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Alexander Ovechkin Meilleurs Passeurs 2133009938 8 5 10 15 4 0 0 3 3 0 0 0 34 14,7 20,0 0 13 20 18 7 5 -2 7 0 0 1 0 0 8,6
D Chris Pronger Meilleurs Passeurs 2757610395 8 1 8 9 5 2 0 1 1 1 0 1 13 7,7 0 0 18 17 26 11 9 -2 9 0 0 1 0 0 8,0
R Corey Perry Meilleurs Passeurs 3778555240 8 4 8 12 2 0 1 1 2 0 0 0 24 16,7 50,0 0 7 8 17 4 2 -2 2 0 1 1 0 0 7,5
L Alex Tanguay Meilleurs Passeurs 538106393 8 3 8 11 0 2 0 3 3 0 0 0 33 9,1 20,0 0 1 12 18 5 0 -5 4 0 0 1 0 0 7,3
L Mike Ribeiro Meilleurs Passeurs 517640177 8 5 7 12 3 0 2 1 3 0 0 0 19 26,3 47,9 0 0 8 18 4 0 -4 3 0 1 1 0 0 7,5
D Michal Rozsival Meilleurs Passeurs 1295937198 8 1 7 8 -1 0 1 0 1 0 0 0 9 11,1 0 0 18 14 24 10 9 -1 10 0 0 1 0 0 7,5
R Shane Doan Meilleurs Passeurs 1295937198 8 2 7 9 2 2 1 2 3 0 0 0 28 7,1 50,0 0 15 14 21 5 6 1 6 0 1 1 0 0 7,8
L Ray Whitney Meilleurs Passeurs 1295937198 8 6 7 13 1 0 2 1 3 0 0 0 34 17,6 50,0 1 3 9 20 2 0 -2 0 0 1 1 0 0 7,7
D Brad Stuart Meilleurs Passeurs 1775948451 8 0 7 7 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 4 18 3 5 2 8 0 0 0 0 0 6,7
C Sidney Crosby Meilleurs Passeurs 3728774659 8 3 7 10 7 8 1 1 2 0 0 0 30 10,0 62,7 0 5 9 20 1 1 0 4 0 0 1 0 0 8,1
D Brian Campbell Meilleurs Passeurs 3594606959 8 0 7 7 0 0 0 1 1 0 0 0 15 0 0 0 9 5 26 2 3 1 11 0 0 1 0 0 7,7
L Tomas Fleischmann Meilleurs Passeurs 3594606959 8 4 7 11 4 2 1 3 4 0 0 0 25 16,0 66,7 0 10 14 20 9 7 -2 4 0 1 1 0 0 7,5
L James Neal Meilleurs Passeurs 3182479170 8 3 6 9 0 0 2 1 3 0 0 0 22 13,6 20,0 0 12 15 19 8 1 -7 3 0 0 1 0 0 7,5
D Dion Phaneuf Meilleurs Passeurs 1718631532 8 0 6 6 -1 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 22 8 26 4 22 18 15 0 0 1 0 0 8,1
L Joe Pavelski Meilleurs Passeurs 2133009938 8 3 6 9 5 2 1 1 2 0 0 0 19 15,8 66,7 1 5 12 19 11 2 -9 3 0 0 1 0 0 7,2
D Drew Doughty Meilleurs Passeurs 3250790201 8 1 6 7 1 4 1 3 4 0 0 0 15 6,7 0 0 11 10 25 4 3 -1 6 0 0 0 0 0 7,2
L Milan Michalek Meilleurs Passeurs 911613522 8 2 6 8 -2 0 0 1 1 0 0 0 21 9,5 0 0 11 13 17 8 1 -7 4 0 0 1 0 0 7,2
D Johnny Oduya Meilleurs Passeurs 2655324114 8 1 6 7 5 2 0 2 2 0 0 0 6 16,7 0 0 12 3 20 3 4 1 6 0 0 1 0 0 7,2
L Daniel Sedin Meilleurs Passeurs 4017527235 8 3 6 9 5 2 1 2 3 0 0 0 30 10,0 100, 0 6 16 18 7 1 -6 4 0 1 1 0 0 7,5
D Stéphane Robidas Meilleurs Passeurs 517640177 8 0 6 6 3 0 0 1 1 0 0 0 7 0 0 0 16 9 25 5 9 4 7 0 0 1 0 0 7,3
L Tomas Plekanec Meilleurs Passeurs 650007146 8 2 6 8 -6 0 1 1 2 0 0 0 20 10,0 51,9 1 11 14 19 7 8 1 7 0 1 1 0 0 7,3
C Claude Giroux Meilleurs Passeurs 2757610395 8 5 6 11 5 0 2 0 2 0 0 0 20 25,0 50,9 2 6 16 20 10 0 -10 8 0 0 0 0 0 7,6
L Simon Gagné Meilleurs Passeurs 1179038950 8 7 6 13 0 4 2 2 4 0 0 0 28 25,0 0,0 1 4 7 19 2 2 0 7 0 0 0 0 0 8,1
C Antoine Vermette Meilleurs Passeurs 1295937198 8 0 6 6 -2 4 0 3 3 0 0 0 16 0 56,1 0 4 8 18 5 10 5 4 0 0 1 0 0 6,7
R Marian Hossa Meilleurs Passeurs 2655324114 8 3 6 9 8 4 1 1 2 0 0 0 25 12,0 46,2 0 5 7 19 4 1 -3 8 0 0 1 0 0 7,6
R Kyle Okposo Meilleurs Passeurs 3778832113 8 3 6 9 1 4 2 2 4 0 0 0 17 17,6 50,0 1 3 17 16 6 0 -6 2 0 0 0 0 0 7,2
R Jamie Benn Meilleurs Passeurs 2232857850 8 4 6 10 4 2 1 1 2 0 0 0 34 11,8 0,0 0 9 6 16 4 1 -3 3 0 1 1 0 0 7,7
C Travis Zajac Meilleurs Passeurs 3106593018 8 3 6 9 -4 0 1 2 3 0 0 0 23 13,0 52,5 0 7 10 20 7 2 -5 9 0 1 1 0 0 7,7
L Thomas Vanek Meilleurs Passeurs 3559705864 8 2 5 7 -4 2 0 2 2 0 0 0 23 8,7 50,0 0 11 20 18 10 8 -2 1 0 0 0 0 0 7,1
D Zdeno Chara Meilleurs Passeurs 3728774659 8 2 5 7 5 9 0 1 1 0 0 0 17 11,8 0 1 25 11 26 7 19 12 5 0 1 1 1 0 8,1
D Dennis Wideman Meilleurs Passeurs 2133009938 8 0 5 5 6 2 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 6 6 16 2 0 -2 10 0 0 0 0 0 7,1
R Anthony Stewart Meilleurs Passeurs 3785008151 8 2 5 7 0 15 0 1 1 0 0 0 18 11,1 50,0 0 20 14 17 10 17 7 2 0 1 1 0 0 7,5
L Martin Erat Meilleurs Passeurs 2655324114 8 2 5 7 1 2 0 1 1 0 0 0 19 10,5 50,0 0 3 12 17 8 2 -6 6 0 0 1 0 0 6,7
L Ryan Smyth Meilleurs Passeurs 359145749 8 2 5 7 5 6 0 3 3 0 0 0 24 8,3 100, 0 12 11 17 6 8 2 8 0 0 1 0 0 7,8
R Dustin Brown Meilleurs Passeurs 3250790201 8 2 5 7 0 4 0 0 0 0 0 0 25 8,0 0,0 0 32 14 20 9 15 6 4 0 0 1 0 0 8,3
C Patrice Bergeron Meilleurs Passeurs 4017527235 8 2 5 7 6 0 0 1 1 0 0 0 15 13,3 58,3 0 2 15 15 6 0 -6 1 0 0 0 0 0 6,8
D Dan Hamhuis Meilleurs Passeurs 4017527235 8 0 5 5 4 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 13 3 24 4 7 3 7 0 0 1 0 0 7,2
D Andrei Markov Meilleurs Passeurs 650007146 8 1 5 6 -7 10 0 2 2 0 0 0 15 6,7 0 0 11 13 24 11 4 -7 5 0 0 1 0 0 6,8
D Niklas Kronwall Meilleurs Passeurs 359145749 8 1 5 6 7 6 0 0 0 0 0 0 14 7,1 0 0 14 7 24 4 14 10 6 0 0 0 0 0 7,5
C Jeff Carter Meilleurs Passeurs 3250790201 8 1 5 6 -7 0 1 0 1 0 0 0 19 5,3 50,5 0 7 11 16 7 3 -4 5 0 0 1 0 0 6,8
C *Louis Leblanc Meilleurs Passeurs 650007146 8 2 5 7 2 2 0 0 0 0 0 0 17 11,8 47,2 0 1 9 14 5 0 -5 4 0 0 0 0 0 7,0
D Joni Pitkänen Meilleurs Passeurs 2655324114 8 1 5 6 5 2 1 2 3 0 0 0 12 8,3 0 0 9 5 25 2 6 4 4 0 0 1 0 0 7,3
R Tuomo Ruutu Meilleurs Passeurs 3785008151 8 2 5 7 -1 2 1 3 4 0 0 0 23 8,7 9,1 0 27 11 19 6 12 6 6 0 0 1 0 0 7,8
L Erik Cole Meilleurs Passeurs 650007146 8 1 5 6 -6 0 1 0 1 0 0 0 29 3,4 0,0 0 8 14 20 7 8 1 5 0 0 0 0 0 7,2
C Matt Cullen Meilleurs Passeurs 937189210 8 1 5 6 -5 0 0 0 0 0 0 0 18 5,6 61,5 0 2 11 14 7 1 -6 3 0 0 1 0 0 6,7
L Anze Kopitar Meilleurs Passeurs 3728774659 8 2 5 7 1 2 0 1 1 0 0 0 19 10,5 66,7 1 8 13 17 7 3 -4 2 0 0 1 0 0 7,3
D Andy Greene Meilleurs Passeurs 3106593018 8 1 5 6 1 0 0 2 2 0 0 0 5 20,0 0 0 7 10 18 8 6 -2 9 0 1 1 0 0 6,6
R Jaromir Jagr Meilleurs Passeurs 2757610395 8 1 5 6 5 0 0 1 1 0 0 0 24 4,2 100, 0 12 14 18 10 0 -10 5 0 0 0 0 0 7,5
R Milan Hejduk Meilleurs Passeurs 517640177 8 5 5 10 0 4 2 2 4 0 0 0 29 17,2 54,5 1 4 14 18 10 1 -9 4 0 0 1 0 0 7,7
R Nicklas Bergfors Meilleurs Passeurs 2655324114 8 4 5 9 2 2 2 0 2 0 0 0 17 23,5 100, 1 3 15 17 12 6 -6 4 0 0 1 0 0 7,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Devan Dubnyk Meilleurs Passeurs 359145749 8 0 0 0 4 1 0 3 205 91,5 1 2,31 19 7,88
Roberto Luongo Meilleurs Passeurs 4017527235 8 0 0 0 7 1 0 0 151 91,5 0 1,75 14 7,50
Steve Mason Meilleurs Passeurs 3182479170 8 0 0 0 2 5 0 1 218 91,2 0 2,59 21 8,13
Tomas Vokoun Meilleurs Passeurs 2133009938 8 0 1 1 5 1 0 2 201 91,0 0 2,45 20 7,75
Ray Emery Meilleurs Passeurs 3124614834 8 0 0 0 5 3 0 0 178 90,8 0 2,26 18 7,50
Evgeni Nabokov Meilleurs Passeurs 3778832113 8 0 0 0 4 3 0 1 183 90,6 0 2,35 19 7,63
Ryan Miller Meilleurs Passeurs 3559705864 8 0 0 0 3 2 0 3 219 90,5 1 2,79 23 7,88
Mike Smith Meilleurs Passeurs 1295937198 8 0 0 0 4 2 0 2 189 90,4 0 2,44 20 7,63
*Sergei Bobrovsky Meilleurs Passeurs 2757610395 8 0 1 1 7 1 0 0 195 90,3 0 2,63 21 7,63
Jean-Sébastien Giguère Meilleurs Passeurs 2232857850 8 0 0 0 4 4 0 0 195 90,3 1 2,62 21 7,13
Henrik Lundqvist Meilleurs Passeurs 1801039645 3 0 0 0 1 2 0 0 64 90,1 0 2,36 7 6,67
*James Reimer Meilleurs Passeurs 1718631532 8 0 0 0 3 4 0 1 180 90,0 1 2,48 20 7,25
Jaroslav Halak Meilleurs Passeurs 805755920 3 0 0 0 1 1 0 1 78 89,7 0 2,92 9 7,33
Miikka Kiprusoff Meilleurs Passeurs 538106393 8 0 0 0 4 4 0 0 189 89,6 0 2,76 22 7,13
Jimmy Howard Meilleurs Passeurs 1775948451 8 0 0 0 3 2 1 2 161 89,4 1 2,31 19 6,63
José Theodore Meilleurs Passeurs 3594606959 8 0 0 0 4 2 0 2 168 89,4 0 2,45 20 7,00
*Chad Johnson Meilleurs Passeurs 1801039645 5 0 0 0 1 4 0 0 133 89,3 0 3,24 16 7,40
Martin Brodeur Meilleurs Passeurs 3106593018 8 0 1 1 3 3 1 1 182 89,2 1 2,72 22 6,88
Dwayne Roloson Meilleurs Passeurs 131901971 8 0 0 0 2 4 0 2 221 88,8 0 3,44 28 7,25
*Ondrej Pavelec Meilleurs Passeurs 644708860 8 0 0 0 2 4 0 2 179 88,6 0 2,83 23 6,63
Pekka Rinne Meilleurs Passeurs 2655324114 8 0 0 0 5 1 0 2 154 88,5 1 2,45 20 7,00
*Jake Allen Meilleurs Passeurs 805755920 5 0 0 0 0 4 0 1 128 88,3 0 3,38 17 6,40
Niklas Backstrom Meilleurs Passeurs 937189210 8 0 0 0 4 4 0 0 195 88,2 0 3,26 26 6,50
Cam Ward Meilleurs Passeurs 3785008151 8 0 0 0 3 3 1 1 181 87,9 0 3,09 25 6,63
Marc-André Fleury Meilleurs Passeurs 3728774659 8 0 0 0 5 3 0 0 179 87,7 0 3,13 25 6,13
Craig Anderson Meilleurs Passeurs 911613522 8 0 0 0 3 4 0 1 176 87,1 0 3,24 26 6,13
Tim Thomas Meilleurs Passeurs 165466936 8 0 0 0 3 3 0 2 181 86,6 0 3,44 28 5,88
Kari Lehtonen Meilleurs Passeurs 517640177 8 0 0 0 4 4 0 0 186 86,5 0 3,64 29 6,00
Jonathan Quick Meilleurs Passeurs 3250790201 5 0 0 0 3 2 0 0 101 86,3 0 3,62 16 5,20
Antti Niemi Meilleurs Passeurs 1179038950 8 0 0 0 2 5 1 0 186 86,1 0 3,74 30 5,63
Jonas Hiller Meilleurs Passeurs 3778555240 8 0 0 0 1 6 1 0 185 86,0 0 3,77 30 5,75
*Jonathan Bernier Meilleurs Passeurs 3250790201 4 0 0 0 0 1 1 1 89 84,0 0 4,55 17 5,25
Carey Price Meilleurs Passeurs 650007146 8 0 0 0 2 3 0 1 162 83,9 0 4,32 31 5,88
Peter Budaj Meilleurs Passeurs 650007146 2 0 0 0 0 2 0 0 16 80,0 0 4,53 4 4,00
Chris Mason Meilleurs Passeurs 644708860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Marty Turco Meilleurs Passeurs 165466936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Michal Neuvirth Meilleurs Passeurs 2133009938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jason LaBarbera Meilleurs Passeurs 1295937198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Karri Rämö Meilleurs Passeurs 538106393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Connor Knapp Meilleurs Passeurs 3559705864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Hedberg Meilleurs Passeurs 3106593018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ty Conklin Meilleurs Passeurs 1775948451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Cory Schneider Meilleurs Passeurs 4017527235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Cristobal Huet Meilleurs Passeurs 3124614834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Simeon Varlamov Meilleurs Passeurs 2232857850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Scott Clemmensen Meilleurs Passeurs 3594606959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Steffen Soberg Meilleurs Passeurs 2133009938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dan Ellis Meilleurs Passeurs 3778555240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*J.P. Anderson Meilleurs Passeurs 1179038950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Brandon Anderson Meilleurs Passeurs 2133009938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Revenir en haut Aller en bas
Je.Suis.LA
Junior
Junior
Je.Suis.LA


Messages : 203
Date d'inscription : 06/04/2012

Meilleurs Passeurs Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Passeurs   Meilleurs Passeurs Icon_minitimeJeu 19 Avr - 21:48

UP
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Passeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Defenseurs
» Meilleurs OFF
» Meilleurs OA
» Meilleurs DEF
» Meilleurs Pointeurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Major Simulate Hockey League :: Game Center | MSHL :: Statistiques :: Pré-Saison-
Sauter vers: