Major Simulate Hockey League
Viens t'inscrire parmis nous ! Choisi une équipe et amuse-toi avec la gang de MSHL !

Fondateur - мιℓℓεя'ρoωεя™️
Major Simulate Hockey League
Viens t'inscrire parmis nous ! Choisi une équipe et amuse-toi avec la gang de MSHL !

Fondateur - мιℓℓεя'ρoωεя™️
Major Simulate Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Major Simulate Hockey League

Le Règne du Hockey !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-25%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Voir le deal

 

 Meilleurs Passeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Je.Suis.LA
Junior
Junior
Je.Suis.LA


Messages : 203
Date d'inscription : 06/04/2012

Meilleurs Passeurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Passeurs   Meilleurs Passeurs Icon_minitimeSam 21 Avr - 19:49

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Jay Bouwmeester Meilleurs Passeurs 538106393 6 1 9 10 -2 0 0 3 3 0 0 0 12 8,3 0 0 14 10 26 4 6 2 8 6 1 5 0 0 7,5
C Nicklas Bäckström Meilleurs Passeurs 2133009938 5 1 6 7 5 0 1 0 1 0 0 0 17 5,9 62,3 0 6 6 20 1 1 0 4 5 1 3 0 0 8,0
L Patrick Marleau Meilleurs Passeurs 1179038950 5 3 6 9 0 2 0 1 1 0 0 0 11 27,3 100, 1 1 10 19 5 0 -5 2 5 1 3 0 0 7,2
R Ryan Kesler Meilleurs Passeurs 644708860 4 1 6 7 1 0 0 1 1 0 0 0 9 11,1 85,7 0 7 6 20 3 3 0 2 4 1 2 0 0 7,7
R Ales Hemsky Meilleurs Passeurs 359145749 6 0 5 5 0 8 0 1 1 0 0 0 14 0 66,7 0 13 7 16 7 3 -4 0 6 0 1 0 0 7,0
L Artem Anisimov Meilleurs Passeurs 1801039645 4 1 5 6 0 0 0 1 1 0 0 0 13 7,7 75,0 0 5 8 18 3 0 -3 1 4 1 2 0 0 7,7
D Mike Green Meilleurs Passeurs 2133009938 5 1 5 6 3 2 0 1 1 0 0 0 11 9,1 0 0 9 8 27 2 2 0 5 5 1 3 0 0 7,8
L Alex Tanguay Meilleurs Passeurs 538106393 6 2 5 7 1 2 1 0 1 0 0 0 15 13,3 100, 0 0 6 18 1 1 0 3 6 1 5 0 0 7,3
C Martin Hanzal Meilleurs Passeurs 1295937198 5 2 5 7 7 0 0 0 0 0 0 0 12 16,7 56,8 1 9 8 19 2 3 1 3 5 1 2 0 0 8,0
L Milan Michalek Meilleurs Passeurs 911613522 6 1 5 6 0 2 0 0 0 0 0 0 15 6,7 25,0 0 8 12 17 6 1 -5 2 6 1 2 0 0 7,6
C Evgeni Malkin Meilleurs Passeurs 165466936 4 3 5 8 1 2 2 1 3 0 0 0 9 33,3 59,2 0 2 5 19 0 0 0 2 4 2 4 0 0 7,7
C Joe Thornton Meilleurs Passeurs 1179038950 5 3 5 8 -1 5 1 0 1 0 0 0 16 18,8 63,6 0 11 5 19 1 3 2 2 5 2 3 1 0 8,0
L Martin St. Louis Meilleurs Passeurs 131901971 3 3 5 8 2 0 0 2 2 0 0 0 11 27,3 0,0 0 1 5 19 0 0 0 0 3 3 3 0 0 8,0
R Shane Doan Meilleurs Passeurs 1295937198 5 4 5 9 7 0 0 1 1 0 0 0 17 23,5 46,2 1 8 4 19 1 2 1 1 5 2 2 0 0 8,6
L Brian Boyle Meilleurs Passeurs 1801039645 4 2 4 6 7 2 0 0 0 0 0 0 15 13,3 54,5 0 11 5 18 4 9 5 2 4 2 2 0 0 8,2
C Pavel Datsyuk Meilleurs Passeurs 1775948451 5 2 4 6 2 0 1 1 2 0 0 0 27 7,4 49,2 1 2 13 20 5 0 -5 3 5 1 4 0 0 7,6
R Alex Kovalev Meilleurs Passeurs 359145749 6 1 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 16 6,3 0 0 5 5 11 3 3 0 1 6 1 3 0 0 7,5
D Shea Weber Meilleurs Passeurs 3124614834 5 1 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 12 11 26 2 7 5 8 5 1 2 0 0 8,4
D Duncan Keith Meilleurs Passeurs 3124614834 5 1 4 5 6 2 1 0 1 0 0 0 8 12,5 0 1 5 10 24 2 2 0 5 5 1 2 0 0 7,8
L Lauri Korpikoski Meilleurs Passeurs 1295937198 5 2 4 6 5 0 0 2 2 0 0 0 14 14,3 80,0 1 4 7 14 3 0 -3 2 5 2 4 0 0 7,4
R Jaromir Jagr Meilleurs Passeurs 2757610395 5 1 4 5 0 0 0 1 1 0 0 0 11 9,1 0,0 0 3 4 17 1 0 -1 1 5 1 2 0 0 7,0
L Martin Erat Meilleurs Passeurs 2655324114 4 1 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 50,0 1 2 1 15 1 0 -1 0 4 1 2 0 0 7,0
C Jonathan Toews Meilleurs Passeurs 3124614834 5 1 4 5 6 0 0 1 1 0 0 0 20 5,0 68,3 0 3 4 19 2 0 -2 1 5 1 2 0 0 7,6
C Valtteri Filppula Meilleurs Passeurs 1775948451 5 1 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 13 7,7 55,8 0 3 1 17 0 0 0 3 5 1 4 0 0 7,8
L Chris Kunitz Meilleurs Passeurs 165466936 4 2 4 6 1 0 0 3 3 0 0 0 19 10,5 66,7 0 6 10 19 6 2 -4 1 4 1 3 0 0 7,7
R Alexander Ovechkin Meilleurs Passeurs 2133009938 4 2 4 6 1 0 0 1 1 0 0 0 17 11,8 0,0 0 8 14 19 5 3 -2 1 0 1 3 0 0 8,5
R Lee Stempniak Meilleurs Passeurs 538106393 6 3 4 7 1 6 0 0 0 0 0 0 17 17,6 50,0 0 3 16 17 8 0 -8 1 6 2 2 0 0 7,1
D Kevin Bieksa Meilleurs Passeurs 4017527235 5 0 4 4 -6 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 6 1 20 1 2 1 4 5 0 1 0 0 6,8
L Daniel Sedin Meilleurs Passeurs 4017527235 5 2 4 6 2 0 1 0 1 0 0 0 18 11,1 100, 0 5 13 18 5 0 -5 2 5 2 4 0 0 8,0
R Milan Lucic Meilleurs Passeurs 165466936 4 3 4 7 2 2 0 2 2 0 0 0 18 16,7 0,0 1 9 4 20 3 4 1 2 4 2 4 0 0 8,2
L Andrew Ladd Meilleurs Passeurs 644708860 4 4 4 8 3 0 1 0 1 0 0 0 12 33,3 0,0 0 4 4 18 4 0 -4 4 4 2 2 0 0 8,2
R Marian Gaborik Meilleurs Passeurs 1801039645 4 1 4 5 0 2 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0,0 0 4 6 18 1 0 -1 2 4 1 1 0 0 7,7
C Jeff Carter Meilleurs Passeurs 3250790201 6 4 4 8 6 0 1 0 1 0 0 0 22 18,2 57,3 1 4 7 20 2 0 -2 2 6 2 4 0 0 7,8
D Brent Seabrook Meilleurs Passeurs 3124614834 5 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 13 4 19 1 9 8 6 5 0 1 0 0 7,6
D Adrian Aucoin Meilleurs Passeurs 1295937198 5 0 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 18 1 3 2 5 5 0 2 0 0 6,6
C Travis Zajac Meilleurs Passeurs 3106593018 3 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8,3 37,5 0 2 5 18 2 0 -2 1 3 1 3 0 0 7,3
D Dan Hamhuis Meilleurs Passeurs 4017527235 5 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 13 3 23 4 4 0 3 5 0 2 0 0 7,0
C Henrik Zetterberg Meilleurs Passeurs 359145749 6 1 3 4 4 6 0 1 1 0 0 0 14 7,1 61,8 1 5 5 18 3 3 0 3 6 1 3 0 0 7,5
R Maxim Lapierre Meilleurs Passeurs 4017527235 5 1 3 4 1 2 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0,0 0 11 6 9 5 11 6 4 5 1 2 0 0 7,2
R T.J. Oshie Meilleurs Passeurs 805755920 5 1 3 4 0 0 0 1 1 0 0 0 11 9,1 50,0 0 4 9 18 3 0 -3 2 5 1 4 0 0 6,2
D Erik Karlsson Meilleurs Passeurs 911613522 6 1 3 4 6 0 0 2 2 0 0 0 21 4,8 0 0 3 12 25 2 3 1 5 6 1 1 0 0 8,1
C Matt Cullen Meilleurs Passeurs 937189210 5 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 49,1 0 2 13 14 7 0 -7 1 5 1 1 0 0 6,8
D Andrej Sekera Meilleurs Passeurs 3559705864 4 0 3 3 -4 2 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 7 2 20 0 1 1 3 4 0 3 0 0 6,7
D Drew Doughty Meilleurs Passeurs 3250790201 6 0 3 3 -2 0 0 1 1 0 0 0 12 0 0 0 17 6 27 2 3 1 6 6 0 2 0 0 7,6
L Joe Pavelski Meilleurs Passeurs 2133009938 5 1 3 4 6 0 0 0 0 0 0 0 21 4,8 20,0 1 6 11 20 2 0 -2 4 5 1 4 0 0 7,8
L Matt Moulson Meilleurs Passeurs 3778832113 4 0 3 3 -4 2 0 1 1 0 0 0 7 0 0 0 3 7 18 1 0 -1 0 4 0 2 0 0 6,7
D Tom Gilbert Meilleurs Passeurs 937189210 5 0 3 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 11 25 3 4 1 8 5 0 3 0 0 7,4
C Tim Connolly Meilleurs Passeurs 1718631532 5 1 3 4 4 2 0 0 0 0 0 0 14 7,1 56,3 0 4 7 17 3 0 -3 5 5 1 3 0 0 7,6
D Sheldon Souray Meilleurs Passeurs 517640177 6 0 3 3 -4 13 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 10 10 21 6 2 -4 7 6 0 1 1 1 6,8
L Ryan Malone Meilleurs Passeurs 131901971 3 0 3 3 -8 0 0 0 0 0 0 0 7 0 50,0 0 3 0 14 0 0 0 1 3 0 2 0 0 5,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*James Reimer Meilleurs Passeurs 1718631532 5 0 0 0 4 1 0 0 120 93,8 1 1,61 8 8,80
Jonas Hiller Meilleurs Passeurs 3778555240 3 0 0 0 3 0 0 0 70 93,3 0 1,63 5 9,00
Cam Ward Meilleurs Passeurs 3785008151 4 0 0 0 2 1 0 1 104 92,0 0 2,21 9 8,50
*Devan Dubnyk Meilleurs Passeurs 359145749 6 0 0 0 4 2 0 0 150 92,0 0 2,18 13 7,83
*Corey Crawford Meilleurs Passeurs 3124614834 5 0 0 0 4 1 0 0 92 92,0 1 1,61 8 7,60
Mike Smith Meilleurs Passeurs 1295937198 5 0 0 0 4 1 0 0 106 91,4 0 2,00 10 7,60
*Ondrej Pavelec Meilleurs Passeurs 644708860 4 0 0 0 3 1 0 0 104 91,2 0 2,52 10 7,75
Jimmy Howard Meilleurs Passeurs 1775948451 5 0 0 0 3 1 0 1 118 90,8 0 2,37 12 7,80
Pekka Rinne Meilleurs Passeurs 2655324114 4 0 0 0 3 1 0 0 96 90,6 0 2,50 10 7,75
Tomas Vokoun Meilleurs Passeurs 2133009938 5 0 1 1 2 1 0 2 109 90,1 0 2,33 12 7,40
Steve Mason Meilleurs Passeurs 3182479170 5 0 0 0 1 4 0 0 133 89,9 0 3,01 15 7,20
Jonathan Quick Meilleurs Passeurs 3250790201 6 0 0 0 3 3 0 0 183 89,7 0 3,49 21 7,67
Henrik Lundqvist Meilleurs Passeurs 1801039645 4 0 0 0 3 0 1 0 72 88,9 1 2,22 9 6,75
Jaroslav Halak Meilleurs Passeurs 805755920 5 0 0 0 1 4 0 0 134 88,7 0 3,43 17 6,40
Niklas Backstrom Meilleurs Passeurs 937189210 5 0 0 0 2 2 1 0 117 88,6 0 3,01 15 6,60
Kari Lehtonen Meilleurs Passeurs 517640177 6 0 0 0 1 3 1 1 154 88,5 0 3,28 20 6,83
Roberto Luongo Meilleurs Passeurs 4017527235 5 0 0 0 2 2 0 1 123 88,5 0 3,16 16 6,80
Tim Thomas Meilleurs Passeurs 165466936 4 0 0 0 2 2 0 0 93 87,7 0 3,28 13 6,25
Marc-André Fleury Meilleurs Passeurs 3728774659 3 0 0 0 1 1 1 0 70 87,5 0 3,33 10 6,67
Miikka Kiprusoff Meilleurs Passeurs 538106393 6 0 0 0 3 3 0 0 154 87,5 0 3,69 22 6,00
Antti Niemi Meilleurs Passeurs 1179038950 5 0 0 0 3 0 0 1 109 87,2 0 3,39 16 6,20
Carey Price Meilleurs Passeurs 650007146 5 0 0 0 2 3 0 0 95 87,2 1 2,80 14 6,20
Craig Anderson Meilleurs Passeurs 911613522 6 0 0 0 2 3 1 0 134 86,5 0 3,48 21 5,67
Evgeni Nabokov Meilleurs Passeurs 3778832113 4 0 0 0 1 3 0 0 96 86,5 0 3,77 15 6,25
José Theodore Meilleurs Passeurs 3594606959 3 0 0 0 0 3 0 0 76 86,4 0 4,07 12 5,67
*Sergei Bobrovsky Meilleurs Passeurs 2757610395 5 0 0 0 2 3 0 0 113 86,3 0 3,60 18 5,80
Martin Brodeur Meilleurs Passeurs 3106593018 3 0 0 0 1 0 1 1 72 85,7 0 3,89 12 5,33
Jean-Sébastien Giguère Meilleurs Passeurs 2232857850 5 0 0 0 2 2 0 0 98 85,2 0 3,64 17 5,80
Ryan Miller Meilleurs Passeurs 3559705864 4 0 0 0 1 2 1 0 78 83,9 1 3,75 15 5,50
Dwayne Roloson Meilleurs Passeurs 131901971 3 0 1 1 0 3 0 0 77 82,8 0 5,33 16 4,67
Simeon Varlamov Meilleurs Passeurs 2232857850 1 0 0 0 0 1 0 0 8 80,0 0 5,71 2 5,00
Alex Auld Meilleurs Passeurs 911613522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jhonas Enroth Meilleurs Passeurs 3559705864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mathieu Garon Meilleurs Passeurs 131901971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ty Conklin Meilleurs Passeurs 1775948451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Chad Johnson Meilleurs Passeurs 1801039645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Hedberg Meilleurs Passeurs 3106593018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jonathan Bernier Meilleurs Passeurs 3250790201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ilya Bryzgalov Meilleurs Passeurs 2757610395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Rick DiPietro Meilleurs Passeurs 3778832113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis Sanford Meilleurs Passeurs 3182479170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jonas Gustavsson Meilleurs Passeurs 1718631532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Josh Harding Meilleurs Passeurs 937189210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Marty Turco Meilleurs Passeurs 165466936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Cory Schneider Meilleurs Passeurs 4017527235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brent Johnson Meilleurs Passeurs 3728774659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Michal Neuvirth Meilleurs Passeurs 2133009938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Anders Lindback Meilleurs Passeurs 2655324114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Peter Budaj Meilleurs Passeurs 650007146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Elliott Meilleurs Passeurs 805755920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Revenir en haut Aller en bas
Je.Suis.LA
Junior
Junior
Je.Suis.LA


Messages : 203
Date d'inscription : 06/04/2012

Meilleurs Passeurs Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs Passeurs   Meilleurs Passeurs Icon_minitimeDim 22 Avr - 23:05

UP
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Passeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Buteurs
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs OA
» Meilleurs DEF
» Meilleurs Defenseurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Major Simulate Hockey League :: Game Center | MSHL :: Statistiques :: Saison-
Sauter vers: