Major Simulate Hockey League
Viens t'inscrire parmis nous ! Choisi une équipe et amuse-toi avec la gang de MSHL !

Fondateur - мιℓℓεя'ρoωεя™️
Major Simulate Hockey League
Viens t'inscrire parmis nous ! Choisi une équipe et amuse-toi avec la gang de MSHL !

Fondateur - мιℓℓεя'ρoωεя™️
Major Simulate Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Major Simulate Hockey League

Le Règne du Hockey !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -35%
Pack Smartphone Samsung Galaxy A25 6,5″ 5G + ...
Voir le deal
241 €

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Johnny 'La Sauce' Hustle
Amateur
Amateur
Johnny 'La Sauce' Hustle


Messages : 56
Date d'inscription : 08/04/2012

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeLun 9 Avr - 0:55

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marcel Noebels R Philadelphia Flyers 2757610395 19 701667* 3 53 52 52 33 33 38 53 50 74 42 50 48 52 34 52
Jakub Voracek R Philadelphia Flyers 2757610395 22 2250000 1 67 75 75 72 73 64 73 77 80 56 57 65 72 69 71
Jaromir Jagr R Philadelphia Flyers 2757610395 39 3300000 1 74 73 82 64 74 64 77 74 78 65 70 70 76 67 72
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 23 1750000 2 74 65 69 77 73 79 70 73 58 55 57 79 69 76 70
Maxime Talbot C Philadelphia Flyers 2757610395 27 1800000 5 62 53 51 75 75 75 77 65 63 75 79 74 55 75 70
Daniel Brière C Philadelphia Flyers 2757610395 33 6500000 4 79 78 81 68 69 63 80 85 69 77 74 67 79 66 75
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 23 3750000 3 82 88 91 75 77 67 78 86 76 77 75 76 87 73 79
Nick Cousins C Philadelphia Flyers 2757610395 18 842500* 4 51 53 53 50 51 49 58 50 75 53 50 55 52 50 58
Brayden Schenn C Philadelphia Flyers 2757610395 20 875000 1 61 63 64 67 64 62 73 74 60 70 51 67 62 64 67
Blair Betts C Philadelphia Flyers 2757610395 31 550000 1 53 44 62 73 73 71 73 62 75 80 60 72 53 72 68
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 2757610395 37 1166666 1 50 49 43 76 72 79 65 60 40 75 84 77 47 75 66
Max Pacioretty L Philadelphia Flyers 2757610395 21 1625000 2 79 75 74 74 68 75 78 80 75 58 64 75 76 72 74
James van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 2757610395 22 4250000 7 65 63 67 64 72 67 75 66 72 61 69 69 65 67 70
Garrett Roe L Philadelphia Flyers 2757610395 23 600000* 2 51 54 55 46 49 40 59 53 72 48 51 55 53 45 56
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 2757610395 29 4200000 2 79 65 67 74 68 82 74 77 40 59 70 81 70 74 71
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 26 4500000 5 60 58 53 78 76 79 77 75 66 57 64 79 57 77 71
Joonas Lehtivuori D Philadelphia Flyers 2757610395 23 850000* 1 44 39 49 56 54 48 62 56 70 42 53 58 44 52 55
Matt Carle D Philadelphia Flyers 2757610395 26 3437500 1 71 77 74 74 73 67 76 69 77 48 53 72 74 71 69
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 36 4921429 5 74 82 74 77 81 78 70 78 53 48 69 87 76 78 74
Boris Valabik D Philadelphia Flyers 2757610395 25 550000* 1 45 44 44 73 74 77 64 69 37 67 58 70 44 74 63
Niklas Grossmann D Philadelphia Flyers 2757610395 26 1625000 1 35 46 43 76 77 77 75 72 65 55 64 76 41 76 66
Ben Lovejoy D Philadelphia Flyers 2757610395 29 500000* 2 44 43 45 74 76 69 74 61 60 59 65 71 44 73 64
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 25 4000000 3 66 70 64 74 73 79 77 85 71 49 72 78 66 75 73
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 36 6333333 2 68 76 77 78 78 63 78 80 70 48 74 72 73 73 73
Sergei Bobrovsky G Philadelphia Flyers 2757610395 22 1375000 1 76 75 75 75 76 71 76 71 78 74 58 67 75 74 73
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 31 5666667 9 80 75 68 78 78 78 76 64 80 71 69 73 74 78 75
Niko Hovinen G Philadelphia Flyers 2757610395 23 871750* 1 51 51 45 50 52 50 52 67 75 53 57 54 49 50 58


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matthew Ford R PHL 26 157500* 1 56 55 55 65 63 67 66 67 68 54 58 64 55 65 63
Mike Testwuide R PHL 24 157500* 2 49 53 56 54 52 52 59 70 71 49 54 62 52 52 59
Ben Holmstrom R PHL 24 157500* 1 52 50 58 67 70 67 65 72 73 38 55 67 53 68 63
Jason Akeson R PHL 21 214500* 2 60 58 59 53 58 55 67 53 79 52 54 59 59 55 61
Shane Harper R PHL 22 157500* 1 50 55 58 45 51 40 58 65 76 52 53 59 54 45 58
Tyler Brown C PHL 21 157500* 1 45 55 53 48 52 40 63 54 78 52 53 59 51 46 57
Luke Pither C PHL 22 157500* 1 44 49 49 48 47 41 56 44 71 45 50 57 47 45 54
Harry Zolnierczyk L PHL 24 270000* 1 53 52 52 70 58 70 70 53 59 57 58 69 52 66 62
Andrew Rowe L PHL 23 157500* 1 50 50 51 51 55 54 59 57 72 41 51 58 50 53 57
Matt Read L PHL 25 900000 2 74 71 73 72 74 67 75 63 70 65 56 66 72 71 69
Zac Rinaldo L PHL 21 157500* 1 50 55 54 79 66 72 74 75 20 56 56 75 53 72 64
Tom Sestito L PHL 23 165000* 1 56 58 53 74 63 73 63 65 37 55 60 77 55 70 63
Garrett Klotz L PHL 22 270000* 2 33 34 33 65 52 70 59 59 39 54 52 78 33 62 56
Jody Shelley L PHL 35 330000* 2 41 34 31 79 61 80 64 78 32 57 68 84 35 73 63
Eric Wellwood L PHL 21 580000 2 61 62 65 66 69 69 74 71 80 55 52 51 62 68 66
Tye McGinn L PHL 21 232500* 3 51 49 52 53 59 52 56 51 70 51 54 61 50 54 58
Oskars Bartulis D PHL 24 174999,9* 2 58 45 55 67 70 66 72 57 66 54 56 61 52 67 63
Blake Kessel D PHL 22 277500* 2 53 46 55 54 54 51 69 64 79 44 51 59 51 53 60
Andreas Lilja D PHL 36 737500 2 39 38 38 75 70 78 72 85 59 49 66 87 38 74 65
Erik Gustafsson D PHL 22 525000 1 60 59 57 67 70 57 70 76 74 52 54 65 58 64 66
Tyler Hostetter D PHL 20 163250,1* 3 42 45 41 48 51 48 50 51 77 35 52 57 42 49 54
Marc-Andre Bourdon D PHL 22 262500* 1 55 44 51 71 72 67 71 71 50 52 58 71 50 70 64
Matt Mangene D PHL 22 230250* 3 50 51 48 54 57 48 64 57 64 50 55 53 49 53 58
Matthew Konan D PHL 20 215250* 4 50 51 45 51 52 49 14 54 70 50 51 58 48 50 54
Dan Jancevski D PHL 30 161250* 1 34 40 41 69 71 70 63 74 72 56 58 71 38 70 62
Brandon Manning D PHL 21 207000* 2 48 49 45 56 55 61 53 57 72 55 59 62 47 57 59
Oliver Lauridsen D PHL 22 157500* 2 40 41 40 60 60 70 66 60 54 50 55 65 40 63 59
Theo Peckham D PHL 23 1075000 1 45 48 47 76 69 79 71 66 42 55 64 72 46 74 64
Matt Walker D PHL 31 510000* 2 31 31 32 70 68 79 67 78 46 52 66 80 31 72 61
Jason Bacashihua G PHL 28 525000 1 71 69 64 68 66 69 70 65 78 61 52 69 68 67 67
Cal Heeter G PHL 22 298875* 3 48 51 50 49 48 49 54 52 77 50 53 59 49 48 57
Michael Leighton G PHL 30 1550000 1 75 76 73 72 76 71 73 66 78 61 67 73 74 73 71
Johan Backlund G PHL 30 800000 1 69 70 54 69 68 69 69 61 76 51 52 64 64 68 66


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Petr Placek R JNR 18 525000* 0 D C- D D- D- D- D C- B- D C- D D D- C-
Brendan Ranford L JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D D C- D D- D
Derek Mathers L JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D- D D D- F- F C- C- D- D D
Nick Luukko D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D- C- D C- C- D- D C-
Ricard Blidstrand D JNR 19 525000* 0 F D- D- D D D D C- C F- C- C- D- D D
Colin Suellentrop D JNR 18 525000 0 D- D- D- D D D C- D B- D D C- D- D C-
Brad Phillips G AMA 22 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- C- C- D D C-


Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Major Simulate Hockey League :: Équipes | MSHL :: Rosters Updates-
Sauter vers: