Major Simulate Hockey League
Viens t'inscrire parmis nous ! Choisi une équipe et amuse-toi avec la gang de MSHL !

Fondateur - мιℓℓεя'ρoωεя™️
Major Simulate Hockey League
Viens t'inscrire parmis nous ! Choisi une équipe et amuse-toi avec la gang de MSHL !

Fondateur - мιℓℓεя'ρoωεя™️
Major Simulate Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Major Simulate Hockey League

Le Règne du Hockey !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue ...
Voir le deal
129.99 €

 

 Edmonton Oilers

Aller en bas 
AuteurMessage
Johnny 'La Sauce' Hustle
Amateur
Amateur
Johnny 'La Sauce' Hustle


Messages : 56
Date d'inscription : 08/04/2012

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers Icon_minitimeLun 9 Avr - 0:29

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Magnus Paajarvi R Edmonton Oilers 359145749 20 875000 1 71 57 65 65 67 58 70 72 74 57 58 59 64 63 68
Liam Reddox R Edmonton Oilers 359145749 25 800000 3 57 68 59 73 71 69 73 55 77 59 57 74 61 71 66
Alex Kovalev R Edmonton Oilers 359145749 38 5000000 1 75 72 76 67 66 62 76 76 73 58 75 78 74 65 71
Tyler Pitlick R Edmonton Oilers 359145749 19 525000* 2 48 47 49 45 44 39 45 41 78 45 49 58 48 42 54
Ales Hemsky R Edmonton Oilers 359145749 28 5000000 3 75 80 82 65 70 64 84 82 81 59 68 69 79 66 74
Shawn Horcoff C Edmonton Oilers 359145749 33 5500000 4 72 72 70 75 77 66 77 73 77 81 72 71 71 72 74
Ryan Nugent-Hopkins C Edmonton Oilers 359145749 18 925000 3 71 71 74 67 70 67 75 71 73 67 57 69 72 68 72
Henrik Zetterberg C Edmonton Oilers 359145749 30 6083333 5 85 84 83 78 89 69 85 91 80 81 78 74 84 78 82
Éric Bélanger C Edmonton Oilers 359145749 33 1750000 3 68 74 73 68 69 65 78 64 72 75 66 72 71 67 71
Mark Cullen C Edmonton Oilers 359145749 32 600000 1 69 64 68 67 70 61 69 78 72 68 61 67 67 66 68
Taylor Hall L Edmonton Oilers 359145749 19 750000 2 72 73 73 69 70 66 71 68 80 67 60 66 72 68 73
Curtis Hamilton L Edmonton Oilers 359145749 19 801667* 2 40 39 38 45 45 48 51 45 74 36 48 54 39 46 53
Ben Eager L Edmonton Oilers 359145749 27 1100000 3 61 54 59 79 73 81 68 88 47 55 65 80 58 77 68
Ryan Smyth L Edmonton Oilers 359145749 35 6250000 1 73 76 68 77 76 69 75 88 69 76 82 71 72 74 75
Ladislav Nagy L Edmonton Oilers 359145749 32 3000000 3 71 72 73 69 73 66 77 73 68 73 66 66 72 69 71
Ryan Jones L Edmonton Oilers 359145749 27 1150000 1 67 66 67 75 73 74 73 70 74 58 59 74 66 74 70
Alexander Sulzer D Edmonton Oilers 359145749 27 700000 1 68 62 61 71 73 66 68 69 75 62 55 65 63 70 67
Jeff Petry D Edmonton Oilers 359145749 23 525000 1 51 53 51 74 71 71 75 60 74 54 58 71 51 72 66
Martin Marincin D Edmonton Oilers 359145749 19 760000* 2 49 46 41 44 51 39 58 44 73 34 48 53 45 44 53
Bryan Rodney D Edmonton Oilers 359145749 27 525000 1 62 67 63 65 69 56 71 67 67 61 59 68 64 63 66
Nick Schultz D Edmonton Oilers 359145749 29 3500000 3 43 58 56 76 76 73 78 77 78 48 68 76 52 75 69
Corey Potter D Edmonton Oilers 359145749 27 775000 3 57 52 54 71 72 78 74 70 66 55 60 78 54 73 67
Oscar Klefbom D Edmonton Oilers 359145749 18 900000* 3 41 43 53 53 56 51 50 55 76 45 45 47 45 53 56
Niklas Kronwall D Edmonton Oilers 359145749 30 4750000 8 70 62 67 76 75 80 78 71 71 44 63 72 66 77 70
Ryan Whitney D Edmonton Oilers 359145749 28 4000000 2 78 82 79 77 78 68 76 71 79 52 50 73 79 74 73
Jordan Leopold D Edmonton Oilers 359145749 31 3000000 2 50 61 65 71 76 69 76 64 79 67 61 72 58 72 69
Tyler Bunz G Edmonton Oilers 359145749 19 618333* 4 52 49 49 52 51 52 58 49 82 51 48 54 50 51 57
Devan Dubnyk G Edmonton Oilers 359145749 25 700000 1 74 76 78 74 77 75 75 58 72 56 59 69 76 75 70
Nikolai Khabibulin G Edmonton Oilers 359145749 38 3750000 2 73 75 79 76 75 74 75 67 74 74 77 73 75 75 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Antti Tyrvainen R HAM 22 171000* 1 54 50 50 60 56 50 67 61 40 55 52 61 51 55 57
Lennart Petrell R HAM 27 680000 1 66 69 61 70 70 64 70 57 67 64 50 63 65 68 65
Cameron Abney R HAM 21 174000* 2 34 32 34 59 45 55 61 60 30 46 51 61 33 53 51
Mark Arcobello R HAM 23 150000* 1 58 61 58 57 58 50 64 59 79 40 51 56 59 55 60
Ryan Keller R HAM 27 625000 1 68 65 68 65 65 58 71 78 69 60 55 64 67 62 67
Toni Rajala R HAM 20 187500* 1 59 56 60 52 55 42 71 48 75 44 49 53 58 49 59
Linus Omark R HAM 24 262500* 1 66 67 66 61 60 58 67 73 80 55 51 58 66 59 65
Chris VandeVelde C HAM 24 217500* 1 52 53 51 67 63 67 70 52 72 63 52 68 52 65 63
Milan Kytnar C HAM 22 168999,9* 1 52 54 53 61 63 58 67 65 68 61 53 58 53 60 61
Ryan Martindale C HAM 19 207000* 3 43 41 44 37 42 36 50 43 76 53 52 54 42 38 52
Teemu Hartikainen C HAM 21 157500* 1 54 52 58 61 54 61 70 65 82 55 51 59 54 58 63
Anton Lander C HAM 20 650000 2 52 55 61 68 68 65 75 66 75 65 50 67 56 67 66
Tanner House C HAM 25 180000* 1 47 51 48 58 57 55 58 43 73 54 52 54 48 56 57
Hunter Tremblay L HAM 25 157500* 1 58 59 65 69 66 67 66 68 76 48 51 62 60 67 64
Josh Green L HAM 33 575000 1 68 58 65 71 71 68 78 65 59 70 68 78 63 70 68
Philippe Cornet L HAM 21 157500* 1 59 57 62 58 59 49 64 70 70 55 54 58 59 55 62
Darcy Hordichuk L HAM 31 825000 1 41 39 38 77 60 79 70 76 34 57 68 85 39 72 63
Johan Motin D HAM 21 262500* 1 33 37 31 57 56 52 51 50 73 34 53 55 33 55 52
Andy Sutton D HAM 36 1750000 2 50 47 40 78 73 80 67 73 38 55 72 89 45 77 66
Colten Teubert D HAM 21 262500* 2 42 36 33 65 63 70 66 71 42 45 51 67 37 66 59
Cam Barker D HAM 25 2250000 1 64 62 61 70 68 69 70 72 73 48 51 70 62 69 67
Alex Plante D HAM 22 255000* 1 45 46 46 60 62 64 61 58 56 42 52 74 45 62 59
Taylor Chorney D HAM 24 735000 1 56 60 63 69 71 61 72 65 72 52 61 64 59 67 65
Yann Danis G HAM 30 650000 1 73 72 69 72 70 72 70 76 74 67 57 69 71 71 70
Olivier Roy G HAM 20 210000* 3 57 55 52 54 55 58 55 54 75 51 50 59 54 55 60


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tobias Rieder R JNR 18 525000* 0 D D D D D D- D D- B- D- D D D D C-
Travis Ewanyk L JNR 18 525000* 0 D- D- D- C- D- D D C- F D D C- D- D D
Drew Czerwonka L JNR 19 525000* 0 D D D- D D D- D C- C D- D D D D- D
Kristians Pelss L JNR 19 525000* 0 D D C- D D D C- D B- D C- D D D C-
Kellen Jones L AMA 21 525000 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Troy Hesketh D AMA 20 525000* 0 F F F D D D C- D C D C- D F D D
Kyle Bigos D AMA 22 525000* 0 D D- D- D D C- C- C- D D C- C- D- D C-
David Musil D JNR 18 950000* 0 D D- D C- C C- C- D B- D D C- D C- C-
Jérémie Blain D JNR 19 525000 0 F D- D- D D D D D- B- F D D- D- D D
Dillon Simpson D JNR 18 750000* 0 C- D D D D D C- C- B- D D C- C- D C-
Brandon Davidson D AMA 20 525000* 0 F D D- C- D C- D D B- D C- C- D- D C-
Martin Gernat D JNR 18 525000* 0 D C- D D D D D D B- D D C- D D C-
Frans Tuohimaa G AMA 20 525000* 0 D D D D D D D C- B- D D D D D C-
Samu Perhonen G JNR 18 525000* 0 C- C- C- C- C- D D C- C D D C- C- C- C-


Revenir en haut Aller en bas
 
Edmonton Oilers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Edmonton Oilers
» Edmonton Oilers Capitanat
» Follow the Edmonton Oilers
» Edmonton UP|Down
» Edmonton TB #1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Major Simulate Hockey League :: Équipes | MSHL :: Rosters Updates-
Sauter vers: